Описание
№ | Наменование | Длина, (мм.) | Высота (мм.) | Кол-во поперечных труб |
---|---|---|---|---|
1 | КО/СТС»ПРОФ»/Пл/600 | 3000 | 600 | 2 |
2 | КО/СТС»ПРОФ»/Пл/800-2 | 3000 | 800 | 2 |
3 | КО/СТС»ПРОФ»/Пл/800-3 | 3000 | 800 | 3 |
4 | КО/СТС»ПРОФ»/Пл/1200-2 | 3000 | 1200 | 2 |
5 | КО/СТС»ПРОФ»/Пл/1200-3 | 3000 | 1200 | 3 |
6 | КО/СТС»ПРОФ»/Пл/1200-4 | 3000 | 1200 | 4 |
КО – кровельное ограждение
СТС – фирма изготовитель
ПРОФ – наименовании серии изделий
Пл – плоское основание кровли
600, 800, 1200 – высота ограждения
2, 3, 4 – количество поперечных труб